排名 | 大学/学院 | 学生人数 |
---|---|---|
艺术 2 | 加州艺术学院 California Institute of the Arts | 1 + |
艺术 4 | 马里兰艺术学院 Maryland Institute College of Art | 1 + |
艺术 5 | 美国加州艺术学院 California College of the Arts | 1 + |
Waseda University | 1 + | |
帕森设计学院 Parsons The New School for Design | 1 + | |
综合 9 | 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University | 1 + |
综合 9 | 美国西北大学 Northwestern University | 1 + |
艺术 10 | 视觉艺术学校 School of Visual Arts | 1 + |
艺术 11 | 奥蒂斯艺术设计学院 Otis College of Art and Design | 1 + |
Environmental Science 环境科学
|
Physics 1 物理学1
|
Calculus AB 微积分础叠
|
Calculus BC 微积分叠颁
|
Statistics 统计学
|
Studio Art: 2-D Design 工作室艺术:二维设计
|
Environmental Science 环境科学
|
Physics 1 物理学1
|
Calculus AB 微积分础叠
|
Calculus BC 微积分叠颁
|
Statistics 统计学
|
Studio Art: 2-D Design 工作室艺术:二维设计
|
Studio Art: Drawing 工作室艺术:绘画
|
Basketball 篮球
|
Bowling 保龄球
|
Soccer 足球
|
Table Tennis 乒乓球
|
Tennis 网球
|
Portfolio 作品集
|
Studio Art 工作室艺术
|