| 排名 | 大学/学院 | 学生人数 |
|---|---|---|
| 艺术 3 | 罗德岛设计学院 Rhode Island School of Design | 1 + |
| 综合 7 | 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University | 1 + |
| 帕森设计学院 Parsons The New School for Design | 1 + | |
| 综合 7 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 1 + |
| 艺术 8 | 普拉特学院 Pratt Institute | 1 + |
| 艺术 9 | 麻省艺术与设计学院 Massachusetts College of Art and Design | 1 + |
| 综合 10 | 杜克大学 Duke University | 1 + |
| 综合 10 | 美国西北大学 Northwestern University | 1 + |
| 艺术 11 | 奥蒂斯艺术设计学院 Otis College of Art and Design | 1 + |
|
United States History 美国历史学
|
Biology 生物学
|
|
Baseball 棒球
|
Basketball 篮球
|
|
Soccer 足球
|
Softball 垒球
|
|
Ultimate Frisbee 极限飞盘
|
|
Acting 表演
|
Choir 合唱
|
|
Chorus 合唱
|
Performing 表演
|
|
Playwriting 编剧
|
Theater 剧院
|
|
Acting 表演
|
Choir 合唱
|
|
Chorus 合唱
|
Performing 表演
|
|
Playwriting 编剧
|
Theater 剧院
|
|
Ceramics 制陶艺术
|
Color 色彩
|
|
Drawing 绘画
|
Painting 绘画
|
|
Printmaking 打印制作
|
Sculpture 雕塑
|