排名 | 大学/学院 | 学生人数 |
---|---|---|
艺术 4 | 马里兰艺术学院 Maryland Institute College of Art | 1 |
综合 5 | 耶鲁大学 Yale University | 1 |
文理 1 | 威廉姆斯学院 Williams College | 1 |
Bard Berlin | 1 | |
艺术 9 | 麻省艺术与设计学院 Massachusetts College of Art and Design | 1 |
文理 2 | 阿默斯特学院 Amherst College | 1 |
综合 28 | 纽约大学 New York University | 1 |
综合 28 | 塔夫茨大学 Tufts University | 1 |
综合 34 | 罗彻斯特大学 University of Rochester | 1 |
排名 | 大学/学院 | 学生人数 |
---|---|---|
综合 37 | 加州大学圣地亚哥分校 University of California: San Diego | 1 |
Baseball 棒球
|
Basketball 篮球
|
Cross Country 耐力跑
|
Lacrosse 长曲棍球
|
Soccer 足球
|
Tennis 网球
|
Baseball 棒球
|
Basketball 篮球
|
Cross Country 耐力跑
|
Lacrosse 长曲棍球
|
Soccer 足球
|
Tennis 网球
|
Ultimate Frisbee 极限飞盘
|
Volleyball 排球
|