| 排名 | 大学/学院 | 学生人数 |
|---|---|---|
| 综合 21 | 艾默里大学 Emory University | 1 |
| 综合 26 | 弗吉尼亚大学 University of Virginia | 1 |
| 综合 34 | 威廉玛丽学院 College of William and Mary | 1 |
| 文理 9 | 大卫森学院 Davidson College | 1 |
| 综合 70 | 弗吉尼亚理工学院与州立大学 Virginia Polytechnic Institute and State University | 1 |
| 文理 14 | 华盛顿和李大学 Washington and Lee University | 1 |
| 文理 32 | 里奇蒙大学 University of Richmond | 1 |
| 文理 40 | 狄金森学院 Dickinson College | 1 |
|
Biology 生物学
|
Calculus AB 微积分础叠
|
|
Calculus BC 微积分叠颁
|
English Literature and Composition 英语文学与写作
|
|
Statistics 统计学
|
World History 世界历史学
|