| 排名 | 大学/学院 | 学生人数 |
|---|---|---|
| 综合 1 | 普林斯顿大学 Princeton University | 13 |
| 综合 2 | 哥伦比亚大学 Columbia University | 19 |
| 综合 2 | 哈佛大学 Harvard College | 10 |
| 综合 2 | 麻省理工大学 Massachusetts Institute of Technology | 8 |
| 艺术 3 | 罗德岛设计学院 Rhode Island School of Design | 5 + |
| 综合 5 | 耶鲁大学 Yale University | 14 |
| 文理 1 | 威廉姆斯学院 Williams College | 5 + |
| 综合 6 | 斯坦福大学 Stanford University | 8 |
| 综合 6 | 芝加哥大学 University of Chicago | 37 |
| 排名 | 大学/学院 | 学生人数 |
|---|---|---|
| 综合 2 | 哥伦比亚大学 Columbia University | 1 以上 |
| 综合 6 | 斯坦福大学 Stanford University | 1 以上 |
|
Baseball 棒球
|
Basketball 篮球
|
|
Cross Country 耐力跑
|
Field Hockey 曲棍球
|
|
Floor Hockey 地上曲棍球
|
American Football 美式橄榄球
|
|
Baseball 棒球
|
Basketball 篮球
|
|
Cross Country 耐力跑
|
Field Hockey 曲棍球
|
|
Floor Hockey 地上曲棍球
|
American Football 美式橄榄球
|
|
Golf 高尔夫球
|
Lacrosse 长曲棍球
|
|
Mountain Biking 越野自行车
|
Rowing 赛艇
|
|
Sailing 航行
|
Soccer 足球
|
|
Squash 壁球
|
Swimming 游泳
|
|
Tennis 网球
|
Track and Field 田径
|
|
Ultimate Frisbee 极限飞盘
|
Volleyball 排球
|
|
Wrestling 摔跤
|
|
Competitive Club Soccer
|
Fairfield Farm Ecosytems and Adventure Team (FFEAT)
|
|
Woods Squad
|
Fly Fishing
|
|
Club Hockey
|
Running
|
|
Competitive Club Soccer
|
Fairfield Farm Ecosytems and Adventure Team (FFEAT)
|
|
Woods Squad
|
Fly Fishing
|
|
Club Hockey
|
Running
|
|
Club Basketball
|
Club Squash
|
|
Yoga
|
Dance Company
|
|
Math Team
|
SEED
|
|
Exercise & Fitness
|
Early AM Exercise & Fitness
|
|
Dynamic Training
|
Golf
|
|
Hotchkiss Dramatic Association (HDA)
|
Mischianza (yearbook)
|
|
Fairfield Farm Ecosystem and Adventure Team (FFEAT)
|
Robotics/EFX Lab
|
|
Community Service
|
Ceramics
|
|
Dance
|
Sports Media
|
|
Ceramics 制陶艺术
|
Portfolio 作品集
|
|
Architecture 建筑
|
Dance 舞蹈
|
|
Music 音乐
|
Chorus 合唱
|
|
Ceramics 制陶艺术
|
Portfolio 作品集
|
|
Architecture 建筑
|
Dance 舞蹈
|
|
Music 音乐
|
Chorus 合唱
|
|
Jazz 爵士乐
|
Music Technology 音乐技术
|
|
Photography 摄影
|
Photography Portfolio 摄影作品集
|
|
Digital Media 数字媒体
|
Narrative Film 叙事电影
|
|
Documentary 纪录片
|
Filmmaking 制片
|
|
Production 制作
|
| 性别 | 年份 | 年级 | 城市 | 生源 | 类型 | 托福 | SSAT | 案例提供 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 2025 | 升9 | 其他海外 | Offer | 更新中 | 更新中 | Bangbang Family | ||
| 2025贵厂收集整理 | |||||||||
| 女 | 2025 | 升9 | 国际学校 | Offer | 更新中 | 更新中 | Bangbang Family | ||
| 2025贵厂收集整理 | |||||||||
| 女 | 2025 | 8升9 | 深圳 | 双语 | Offer | 100-110 | 95%以上 | Bangbang Family | |
| 2025贵厂收集整理 | |||||||||
| 女 | 2022 | 8升9 | 美国 | 美初 | 就读 | 110-120 | 95%以上 | 【丽格教育】波士顿尝颈濒测老师 | |
| 苗同学学术能力强,不仅绘画上有八年的经验,也擅长钢琴古典乐,网球和田径;致力于社区服务,获得总统义工金奖;写作能力佳,有深度且有自己想法,将逆境化为自己肯定自我价值的動力。数理极佳。喜欢Computer Science,常年AMC得奖者,是学校数学队成员,积极推动女性在数理方面贡献。学生会成员之一。 | 查看全部 | ||||||||
| 男 | 2021 | 8升9 | 新加坡 | 其他海外 | 就读 | 更新中 | 95%以上 |
滨苍础尘别谤颈肠补在美国际教育
|
|
| 学生特长:足球,国际象棋比赛,击剑 录取亮点:兴趣广泛,面试加分 | |||||||||